Tarifs et Disponibilités
Nos tarifs 2024
Le Gîte | Basse saison : Octobre à Mars | Haute saison : Avril à Septembre |
---|---|---|
1 nuitée | 120 € | 140 € |
Week-end (2 nuits) | 220 € | 260 € |
1 semaine | 790 € | 890 € |
Consulter les Conditions Générales
Les Chambres d’Hôtes | Tarif / nuit |
---|---|
Chambre parentale Terracotta | |
1 personne | 85 € |
2 personnes | 100 € |
Chambre Émeraude | |
1 personne | 85 € |
2 personnes | 100 € |
Le SPA | |
---|---|
1 heure | 15 € / psne |
2 heures consécutives | 25 € / psne |
A noter
Pour le gîte :
Disponibilités
Gîte
Libre
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Réservation du gîte
Chambres d’Hôtes
Libre
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Réservation Chambres d’Hôtes
Spa
Comment réserver ?
Directement auprès des hôtes :
Après avoir vérifié les disponibilités, nous vous invitons à réserver en ligne ou nous contacter :
- +33 6 28 68 16 02
- 22gitedumoulin@gmail.com